Ürün ayrıntıları:
|
modeli: | CAMC CM6D18 340 31 | Kapasite: | 10m3 |
---|---|---|---|
Motor gücü: | 340 HP | dişli kutusu: | HIZLI şirket, 9JSD150T-B |
Boyutlar: | 9800*2500*3950 (mm) | ağırlık: | 14500 kg |
Vurgulamak: | İkinci El CAMC Mikser Kamyonu,10M³ CAMC Mikser Kamyonu İkinci El,İkinci El Transit Mikser 340HP |
modeli | CAMC Kamyon Mikser 10M³ Model 2019 | |
Genel Parametreler | Dümen Yönü | Sol |
Boş Ağırlık (kg) | 12800 | |
GVW(kg) | 43650 | |
Boyut (U×Y×G)(mm) | 9800×2500×3950 | |
Tekerlek Tabanı (mm) | 3600+1350 | |
Min.Yerden Yükseklik (mm) | 255 | |
Min.Torna Çapı (m) | ≤20 | |
Yakıt Tüketimi(L/100km) | ≤45 | |
Fren Mesafesi(V0=30km/h)(m) | ≤10(Tam yük);≤9(Boş yük) | |
şasi |
Motor Modeli | CAMC CM6D18 340 31 |
Yer Değiştirme (L) | 9.84 | |
Nominal Güç/Dev Hız (kW/rpm) | 250/1900 | |
Maks.Tork/Dev Hız (Nm/rpm) | 15700/1250 | |
emisyonlar | Euro-2 | |
Vites kutusu | HIZLI şirket, 9JSD150T-B | |
Ön Aks(t) | 9 | |
Orta, Arka Aks(t) | 2×16 | |
Yorulmak | 11.00R22.5 | |
Tamburlu pnömatik çift devreli fren sistemi |
||
Yakıt Deposu Kapasitesi (L) | 380 | |
davul |
Kapasite(m3) | 10 |
Besleme Hızı(m3/dak) | ≥8 | |
Deşarj Hızı(m3/dak) | ≥5 | |
Deşarj Kalıntı Oranı | ≤0.5% | |
çökme (mm) | 50 - 210 | |
Su Deposu Kapasitesi(L) | 400 | |
Su Basıncı (MPa) | 0.35-0.38 | |
redüktör | ZF P5300/Almanya
|
|
Hidrolik pompa | Rexroth A4VTG90 POMPA Almanya | |
Motor | Rexroth A2FM90 Almanya |
İlgili kişi: Ms. Lily
Tel: +8613973151690