Ürün ayrıntıları:
|
modeli: | Sany STC1000 2018 | Renk: | sarı ve kırmızı |
---|---|---|---|
Maksimum Kaldırma Kapasitesi: | 100T | Boyutlar: | 15961mm*3000mm*3907mm |
Ortalama ağırlık: | 55000kg | Aele Yükü-1,2,3: | 24000kg |
Dingil Yükü-3,4,5: | 31000kg | Anma gücü: | 350kw/1800 rpm |
Puanlanmıs tork: | 2300N.m/1100 rpm | Bom Bölümü: | 5 |
Vurgulamak: | STC1000 Kullanılmış Kamyon Vinç,100Ton Kullanılmış Kamyon Vinç,100 ton Kamyon Vinç Kullanılmış |
İkinci El Sany 100 ton STC1000 Kamyon Vinç Modeli 2018
Sany STC1000 | Kalem | Parametre | |
Kapasite | Maks.kaldırma kapasitesi | 100 ton | |
Boyutlar |
Toplam uzunluk | 15961 mm | |
Genel genişlik | 3000 mm | ||
Toplam yükseklik | 3907 mm | ||
aks mesafesi |
Aks-1,2 | 1450 mm | |
Aks-2,3 | 2400 mm | ||
Aks-3,4 | 1800 mm | ||
Aks-4,5 | 1450 mm | ||
Aks-5,6 | 1500 mm | ||
Ağırlık |
Ortalama ağırlık | 55000 kg | |
Aks yükü |
Aks yükü-1,2,3 | 24000 kg | |
Aks yükü-3,4,6 | 31000 kg | ||
Anma gücü | 350 kW/ 1800 dev/dak | ||
Puanlanmıs tork | 2300 Nm/1100 rpm | ||
Seyahat |
Maks. hareket hızı | 80 km/s | |
dönüş yarıçapı | Minimum dönüş yarıçapı | 12 m | |
tekerlek formülü | 12× 6 | ||
Min. yerden yükseklik | 302 mm | ||
yaklaşma açısı | 19 ° | ||
Kalkış açısı | 14 ° | ||
Maks. derecelendirilebilirlik | %40 | ||
100 km'de yakıt tüketimi | ≤ 60 L | ||
Ana Performans Verileri |
Sıcaklık aralığı | – 20 ℃ ~ +46℃ | |
Min. anma aralığı | 3 m | ||
Döner tablanın kuyruk dönüş yarıçapı | 4,56 m | ||
Bom bölümü | 5 | ||
bom şekli | U-şekilli | ||
Max.kaldırma momenti |
Temel bom | 3600 kN·m | |
Tam uzatma bomu | 1920 kN·m | ||
Tam uzatma bom + jib | 1000 kN·m | ||
Bumba uzunluğu |
Temel bom | 13,5 m | |
Tam uzatma bomu | 52 m | ||
Tam uzatma bom + jib | 70 m | ||
Payanda açıklığı (Boyuna × Enine) | 7,56 × 7,6 m | ||
Pergel ofseti | 0°, 15°, 30° | ||
çalışma hızı |
Ana vincin maksimum tek halat kaldırma hızı (yüksüz) | 135 m/dak | |
Yardımcı vincin maksimum tek halat kaldırma hızı (yüksüz) | 123 m/dak | ||
Bomun tam uzatma/geri çekme süresi | 120 / 100 sn | ||
Bomun tam kaldırma/alçalma süresi | 60 / 90 sn | ||
dönüş hızı | 2 dev/dak | ||
Hava Durumu |
Yukarı kabinde klima | Soğutma ısıtma | |
Alçak kabinde klima | Soğutma ısıtma |
İlgili kişi: Ms. Lily
Tel: +8613973151690