Ürün ayrıntıları:
|
Anahat boyutları: | 15225×2500×4000(mm) | Sürüş modu: | 10x4 |
---|---|---|---|
şasi: | SCANIA G470CB10X4*6HNZ | Motor emisyon standardı: | Avrupa III |
Yaklaşma açısı/Kalkış açısı: | 26°/10° | Maks. hızkm/s: | 85 |
100km yakıt tüketimi(L/100km): | 40 | Motor: | Scania |
Vurgulamak: | Euro III Kullanılmış Beton Pompası Kamyonu,63M Kullanılmış Beton Pompası Kamyonu,Zoomlion 63M |
Ürün Açıklaması | |||
Kalem | Parametre | ||
Anahat boyutları (Uzunluk' Genişlik 'Yükseklik)mm | 15225×2500×4000 | ||
Yakıt tipi | Dizel | ||
Motor emisyon standardı | Avrupa III | ||
Deplasman/Powerml/kw | 11705/345 | ||
Direksiyon tipi | Direksiyon | ||
aks sayısı | 5 | ||
Tekerlek tabanı (mm) | 1940+4160+1445+1305 | ||
Yaylı yaprak sayısı (ön/arka) | 2+3/9 | ||
Yorulmak | 14.00R20 | ||
İz (ön/arka) mm | 2117/1830 | ||
Lastik sayısı (yedek lastik hariç) | 14 | ||
Toplam araç boş ağırlığı | Toplam ağırlık (kg) | 52870.00 | |
Ön aks yükü (kg) | 20000.00 | ||
Orta, arka aks yükü(kg) | 32870.00 | ||
Toplam ağırlık | Toplam ağırlık (kg) | 53000.00 | |
Ön aks yükü (kg) | 20000.00 | ||
Orta, arka aks yükü(kg) | 33000.00 | ||
Kabinde mürettebat | 2 | ||
Yaklaşma açısı/Kalkış açısı | 26°/10° | ||
Ön çıkıntı / Arka çıkıntı (mm) | 0.40 | ||
Maks.hızkm/s | 85 | ||
Min.yerden yükseklik (mm) | 270 | ||
Maks.dereceli yetenek | %38 | ||
100km yakıt tüketimi(L/100km) | 40 | ||
şasi | modeli | G470CB10X4*6HNZ | |
Sürüş modu | 8×4 | ||
Üretici firma | SCANIA | ||
Motor | modeli | DT1206 | |
Üretici firma | SCANIA |
İlgili kişi: Ms. Lily
Tel: +8613973151690