Ürün ayrıntıları:
|
modeli: | SR365R 2019 | motor modeli: | 6WG1 |
---|---|---|---|
Motor gücü: | 300KW | Boyut: | 10230mm*4860mm*27105mm |
İşletim ağırlığı: | 101000kg | Max. Maks. output torque çıkış torku: | 365KNm |
Vurgulamak: | 6WG1 Kullanılmış Döner Sondaj Rig,Kullanılmış Döner Sondaj Rig 300KW |
300KW Sany Kullanılmış Döner Sondaj Rig Motor Gücü SR365 2019
Ana performanslar | Birim | Parametre | Açıklama |
İstif | |||
Maks.delme çapı | mm | 2500 | |
Maks.delme derinliği | m | 100/65 | |
Döner tahrik | |||
Nominal çıkış torku | kN·m | 365 | |
Dönme hızı | rpm | 5~24 | |
kalabalık gücü | kN | 340 | |
çizgi çekme | kN | 450 | |
Felç | mm | 6000 | |
Ana vinç | |||
Kaldırma kapasitesi | kN | 335 | |
Tel halat çapı | mm | 36 | |
Maks.hat hızı | m/dak | ||
Kaldırma kapasitesi | kN | 335 | |
Tel halat çapı | mm | 20 | |
Maks.hat hızı | m/dak | 72 | |
Temel motor | / | ISUZU 6WG1 | |
Motor gücü | kW/rpm | 310/1800 | |
emisyon düzenlemesi | / | Aşama | |
Motor hacmi | L | EPA Katman 2 | |
Toplam yükseklik | mm | 27250 | |
İşletim ağırlığı | t | 105 | |
Taşıma genişliği | mm | 3500 | |
Taşıma yüksekliği | mm | 3714 |
İlgili kişi: Ms. Lily
Tel: +8613973151690