Ürün ayrıntıları:
|
Maksimum Kaldırma Kapasitesi: | 40T | Brüt ağırlık: | 39400kg |
---|---|---|---|
Motor Modeli: | DF Cummins ISLe34030(Euro 3) | Motor gücü: | 250/2100 KW/rpm |
Boyutlar: | 13600mm*2550mm*3710mm | Maksimum Seyahat Hızı: | 85 km/s |
tekerlek formülü: | 8*4 | Bom Bölümleri: | 5 |
Bom Şekli: | U Şekli | Temel Bom: | 11,4 m |
Vurgulamak: | İkinci El 40 Ton Kamyon Vinç,Sany İkinci El 40 Ton Kamyon Vinç,İkinci el vinç kamyonlar Sany |
İkinci el Sany STC400T Kamyon Vinç modeli 2020
Ürün Açıklaması | |||
Kalem | Birim | Değer | |
Maks.kaldırma kapasitesi | t | 40 | |
Brüt ağırlık | y | 39400 | |
motor modeli | DF CUMMINS ISLe34030(Euro 3) | ||
Maks.motor gücü | kW/rpm | 250/2 W0 | |
Maks.motor torku | N-nVrpm | 1425/1400 | |
Toplam uzunluk | mm | 13600 | |
Genel genişlik | mm | 2550 | |
Toplam yükseklik | mm | 3710 | |
Maksimum seyahat hızı | km/s | 85 | |
Direksiyon yarıçapı | Min. direksiyon yarıçapı | m | 12 |
Bom yukarı min. direksiyon yarıçapı | m | 14.4 | |
tekerlek formülü | - | 8<4 | |
Min. yerden yükseklik | mm | 258 | |
yaklaşma açısı | • | 19 | |
Kalkış açısı | • | 12.5 | |
Maksimum derecelilik | % | 40 | |
100 km'de yakıt tüketimi | L | 40 | |
Çalışma sıcaklığı aralığı | t | -20 ila +40 | |
Min. nominal kaldırma yarıçapı | m | 3 | |
Kuyruk dönüş yarıçapı | m | 3.7 | |
Boom bölümleri (Adet) | - | 5 | |
bom şekli | . | U şekli | |
Maksimum kaldırma momenti | Temel patlama | kN m | 1590 |
Tam uzatma bomu | kNm | 1019 | |
Tam uzatma bom+jib | kN m | 312 | |
Bumba uzunluğu | Temel patlama | m | 11.4 |
Tam uzatma bomu | m | 445 | |
Tam uzatma bom+jib | m | 59.1 | |
Max.kaldırma yüksekliği | Temel patlama | m | 12 |
Tam uzatma bomu | m | 45 | |
Tam uzatma bom+jib | m | 59.5 | |
pergel ofset açısı | • | 5,25,45 | |
Operatör kabininde klima | . | Isıtma Soğutma |
İlgili kişi: Ms. Lily
Tel: +8613973151690