Ürün ayrıntıları:
|
Motor Nominal Gücü: | 223kw/1900rpm | Min.Torna Çapı: | 21m |
---|---|---|---|
Seyahatte Toplam Ağırlık: | 33000kg | Maks. Seyahat hızı: | 90km/s |
Taşıma Paketi: | İhracat paketleme gereksinimlerine uyun | Boyut: | 12870*2550*3380mm |
GTİP Kodu: | 87059091 | Yıl: | 2019 |
Vurgulamak: | 2. El Vinç XCMG 25 Ton,İkinci El Vinç XCMG 25 Ton,XCMG İkinci El Araç Üstü Vinçler |
İkinci el XCMG 25 Tonluk Kamyon Vinç modeli 2019
Boyut | Birim | XCT25L5 |
Toplam uzunluk | mm | 12870 |
Genel genişlik | mm | 2550 |
Toplam yükseklik | mm | 3470 |
Seyahatte toplam ağırlık | kilogram | 33000 |
motor modeli | SC9DF290.1Q4/SC9DF290.2Q4 | |
Motor anma gücü | kW/(r/dak) | 213/1900 |
Motor anma torku | Nm/(r/dak) | 1400/1400 |
Maks.seyahat hızı | km/s | 90 |
Min.dönüş çapı | m | 21 |
Min.yerden yükseklik | mm | 260 |
yaklaşma açısı | ° | 12 |
Kalkış açısı | ° | 14 |
Maks.derece yeteneği | % | 45 |
100km yakıt tüketimi | L | 30 |
Maks.anma toplam kaldırma kapasitesi | t | 25 |
Min.anma çalışma yarıçapı | m | 3 |
Döner tabla kuyruğunda dönüş yarıçapı | m | 3.34 |
Maks.kaldırma torku | kN.m | 1132 |
Temel bom | m | 10.2 |
Maks. ana patlama | m | 41 |
Maks. ana bom + jib | m | 50.2 |
İlgili kişi: Ms. Lily
Tel: +8613973151690