Ürün ayrıntıları:
|
Boyut, mm: | 13930*2780*3630 | Tekerlek mesafesi, mm: | 2304+2075 |
---|---|---|---|
Ön çıkıntı/arka çıkıntı, mm: | 2389/2064 veya 2376/2064 | Seyahat konfigürasyonunda toplam araç kütlesi: | 42200kg |
Motor Modeli: | WD615.338 | Motor Nominal Gücü: | 276/2200 kw/(r/dak) |
Motor anma torku: | 1500/1300-1600 Nm/(d/dak | 100km'de yağ tüketimi: | 40L |
Vurgulamak: | 50Ton İkinci El Kamyon Vinç,İkinci El Kamyon Vinç XCMG,İkinci El Kamyon Vinç XCMG |
İkinci El XCMG 50 Ton Kamyon Vinç modeli 2017
Tanım | Birim | Parametre değeri | |
Toplam uzunluk | mm | 13930 | |
Genel genişlik | mm | 2780 | |
Toplam yükseklik | mm | 3630 | |
Aks tabanı | 1., 2. aks | mm | 1470 |
2., 3. aks | 4300 | ||
3., 4. aks | 1350 | ||
Tekerlek Tabanı | mm | 2304+2075 | |
Ön çıkıntı/arka çıkıntı | mm | 2389/2064 veya 2376/2064 | |
Ön uzatma/arka uzatma | mm | 2131/226 veya 2144/226 | |
Seyahat konfigürasyonunda toplam araç kütlesi | kilogram | 42200 | |
Aks yükü | Ön aks | kilogram | 16200 |
Arka aks | 26000 | ||
Motor Modeli | WD615.338 | ||
Motor anma gücü | kw/(r/dak) | 276/2200 | |
Motor anma torku | Nm/(r/dak) | 1500/1300-1600 | |
Maks.seyahat hızı | km/s | 85 | |
Min.sabit seyahat hızı | km/s | 2~3 | |
Min.dönüş çapı | m | 24 | |
Min.yerden yükseklik | mm | 327 | |
Maks.derece yeteneği | % | 42 | |
yaklaşma açısı | ° | 19 | |
Kalkış açısı | ° | 15 | |
Fren mesafesi (30 km/s, tam yükte) | m | ≤10 | |
100km'de yağ tüketimi | L | 40 | |
Hızlanma sürüşü sırasında dış gürültü seviyesi | dB(A) | ≤88 | |
Oturur pozisyonda gürültü seviyesi | dB(A) | ≤90 |
İlgili kişi: Ms. Lily
Tel: +8613973151690