Ürün ayrıntıları:
|
Kapasite: | 75T | tüm ağırlık: | 46000kg |
---|---|---|---|
Toplam boyutlar, milyonlar: | 14100*2750*3850 | Anma gücü: | 275 kW/2100 rpm |
Puanlanmıs tork: | 1550 Nm/1200 rpm | Maks. hareket hızı: | 80 km/s |
100 km'de yakıt tüketimi: | ≤ 55 L | Bom Bölümü: | 5 |
Vurgulamak: | İkinci El Kamyon Üstü Mafsallı Bomlu Vinçler,5 Bomlu 75 Tonluk Kamyon Vinç Kullanılmış,75Tonluk ikinci el bomlu kamyonlar |
İkinci El Sany 75 Ton Kamyon Vinç-Model 2014
Tip | Kalem | Parametre | |
Kapasite | Maks.kaldırma kapasitesi | 75 ton | |
Boyutlar |
Toplam uzunluk | 14100 mm | |
Genel genişlik | 2750 mm | ||
Toplam yükseklik | 3850 mm | ||
aks mesafesi |
Aks-1,2 | 1520 mm | |
Aks-2,3 | 4400 mm | ||
Aks-3,4 | 1350 mm | ||
Ağırlık |
Ortalama ağırlık | 46000 kg | |
Aks yükü |
Aks yükü-1,2 | 20000 kg | |
Aks yükü-3,4 | 26000 kg | ||
Anma gücü | 275 kW/2100 rpm | ||
Puanlanmıs tork | 1550 Nm/1200 rpm | ||
Seyahat |
Maks. hareket hızı | 80 km/s | |
dönüş yarıçapı |
Minimum dönüş yarıçapı | 12 m | |
Bom kafasının minimum dönüş yarıçapı | 15,6 m | ||
tekerlek formülü | 8 × 4 | ||
Min. yerden yükseklik | 230 mm | ||
yaklaşma açısı | 20 ° | ||
Kalkış açısı | 12 ° | ||
Maks. derecelendirilebilirlik | %37 | ||
100 km'de yakıt tüketimi | ≤ 55 L | ||
Ana Performans Verileri |
Sıcaklık aralığı | – 20 ℃ ~ +45 ℃ | |
Min. anma aralığı | 3 m | ||
Döner tablanın kuyruk dönüş yarıçapı | 4.116 m | ||
Bom bölümü | 5 | ||
bom şekli | U-şekilli | ||
Max.kaldırma momenti |
Temel bom | 2560.2 kN·m | |
Tam uzatma bomu | 1254.4 kN·m | ||
Tam uzatma bom + jib | 414,9 kN·m | ||
Bumba uzunluğu |
Temel bom | 11,8 m | |
Tam uzatma bomu | 45,0 m | ||
Tam uzatma bom + jib | 61 m | ||
Payanda açıklığı (Boyuna × Enine) | 6,1 × 7,6 m | ||
Pergel ofseti | 0°, 15°, 30° | ||
çalışma hızı |
Ana vincin maksimum tek halat kaldırma hızı (yüksüz) | 130 m/dak | |
Yardımcı vincin maksimum tek halat kaldırma hızı (yüksüz) | 130 m/dak | ||
Bomun tam uzatma/geri çekme süresi | 120 / 130 sn | ||
Bomun tam kaldırma/alçalma süresi | 80 / 80 sn | ||
dönüş hızı | 2.0 dev/dak | ||
Hava Durumu |
Yukarı kabinde klima | Soğutma ve Isıtma | |
Alçak kabinde klima | Soğutma ve Isıtma |
İlgili kişi: Ms. Lily
Tel: +8613973151690