Ürün ayrıntıları:
|
modeli: | QUIY70-Model 2017 | Marka: | ZOOMLION |
---|---|---|---|
Maksimum Kaldırma Kapasitesi: | 70 ton | Bomlu Ağırlık: | 61 ton |
Sabit jib ile ana bomun maksimum uzunluğu: | 42+18m | Boyutlar: | 12400*3300*3200mm |
Anma gücü: | 175/220kw/rpm | derecelilik: | %30 |
Vurgulamak: | Paletli Vinç 70 Ton,İkinci El Paletli Vinç Zoomlion,İkinci El Zoomlion Paletli Vinç |
İkinci El Zoomlion 70 Ton Paletli Vinç-Model 2017
Kalem |
Birim |
Değer |
Notlar |
|
Maks.kaldırma kapasitesi x yarıçap | txm | 70x3.8 | ||
Temel bom ile ölü ağırlık | t | 61 | ||
Ana bom uzunluğu | m | 12-57 | ||
Sabit pergel uzunluğu | m | 6~18 | ||
Maks.sabit pergel üzerinde kaldırma kapasitesi | t | 6.4 | ||
Sabit pergel açısı | ° | 10,30 | ||
Maks.sabit pergel ile ana bomun uzunluğu | m | 42+18 | ||
Kaldırma vinci 1 | m/dak | 120 | 4" ip katmanı | |
Tek halat hızı | Kaldırma vinci 2 | m/dak | 120 | 4" ip katmanı |
vinçler | vinç | m/dak | 45 | 4" ip katmanı |
dönüş hızı | rpm | 0-2.4 | ||
seyahat hızı | km/s | 0-1.35 | ||
derecelendirilebilirlik | % | 30 | ||
zemin basıncı | MPa | 0.074 | ||
Genel boyutlar (GxGxY) | mm | 12400 x 3300 x 3200 | A-şasi ve bom pivot bölümü ile | |
Weichai | ||||
Nominal güç/dönüş hızı | kW/rpm | 175/2200 | ||
Maks.çıkış torku/dönüş hızı | Nm/rpm | 1000/1400-1600 | ||
Motor | Egzoz emisyon standardı | AB Aşama II/ II | ||
ABD Cummins | ||||
Nominal güç/dönüş hızı | kW/rpm | 153/1800 | ||
Maks.çıkış torku/dönüş hızı | Nm/rpm | 929/1300 | ||
Egzoz emisyon standardı | TIER3/EU aşama II | |||
Palet merkezi x palet temas uzunluğu x palet genişliği arasındaki mesafe | mm | 2540x5150x1020 | Paletli taşıyıcı geri çekildi | |
Palet merkezi x palet temas uzunluğu x palet genişliği arasındaki mesafe | mm | 4000 x 5150x1020 | Paletli taşıyıcı uzatıldı |
İlgili kişi: Ms. Lily
Tel: +8613973151690