Ürün ayrıntıları:
|
modeli: | SCC900HD-6 Modeli 2019 | Marka: | Sani |
---|---|---|---|
Maksimum Kaldırma Kapasitesi: | 90 ton | Maks Bom Uzunluğu: | 55m |
Motor Nominal Gücü: | 242 /2100 kw/dk | Motor: | Cummins QSL9-C325 |
Renk: | kırmızı | Yıl: | 2019 |
Vurgulamak: | İkinci El Sany Paletli Vinç,90Ton İkinci El Sany Paletli Vinç,İkinci El 90 Ton Mobil Vinç |
İkinci el Sany 90 Ton Paletli Vinç-Model 2019
Ürün Tanımı | |||
Sany SCC900HD Paletli Vinç | Birim | Parametre | |
Bom Yapılandırması |
Maks.anma kaldırma kapasitesi | t | 90 |
Maks.kaldırma anı | t·m | 365 | |
Bumba uzunluğu | m | 13~55 | |
Bom orsa açısı | ° | 30~80 | |
Hız |
Ana/yardımcı halat hızı.yük kaldırma vinci (3. kat) | m/dak | 120 |
Bom kaldırma vincinin halat hızı (3. katman) | m/dak | 59 | |
Salıncak hızı | rpm | 4 | |
Seyahat hızı | km/s | 1,8/0,9 | |
Tel halat |
Ana ve yardımcıkaldırma halatı: çap × uzunluk | mm | 28 |
Ana/yardımcının tek hat çekmesi.yük kaldırma halatı | t | 13.5 | |
Motor |
modeli | - | QSL9-C325 |
Nominal güç/devir hızı | kW/dev/dak | 242/2100 | |
Ulaşım |
Temel bomlu makinenin ağırlığı | t | 90 |
arka karşı ağırlık | t | 30.3 | |
Alt takım karşı ağırlığı | t | 3.2×2 | |
Temel makinenin taşıma ağırlığı (paletli çerçeveler ve bom tabanı ile) | t | 48.1 | |
Temel makinenin taşıma ağırlığı (paletler ve bom tabanı olmadan) | t | 28.5 | |
Makine taşıma boyutu (paletler ve bom tabanı ile) L×W×H | mm | 13250×3490×3405mm | |
Makine taşıma boyutu (paletler ve bom tabanı olmadan) L×W×H | mm | 8300×3000×2960mm | |
Diğer özellikler | Ortalama zemin basıncı (temel bom) | MPa | 0,085 |
Tırmanılabilirlik | %30 |
İlgili kişi: Ms. Lily
Tel: +8613973151690