Ürün ayrıntıları:
|
Bumba uzunluğu: | 13~64m | Seyahat hızı: | 21km/s |
---|---|---|---|
Motor Modeli: | 6HK1/7.79L | Anma gücü: | 212/2000 kW/rpm |
Temel bomlu makinenin ağırlığı: | 91t | Makine taşıma boyutu (raylar ve bom tabanı ile) L×W×H: | 13300×3490×3450mm |
Makine taşıma boyutu (palet ve bom tabanı olmadan) L×W×H: | 8450×3000×3050mm | pergel açısı: | 15,30° |
Vurgulamak: | Paletli Vinç 100 Ton,SCC1000A Paletli Vinç,Paletli Vinç 100 Ton Kullanılmış |
İkinci El Sany 100 Ton Paletli Vinç-Model 2016
Ürün Açıklaması | |||
Sany SCC1000A | Birim | Parametre | |
Yapılandırma |
Maks.anma kaldırma kapasitesi | t | 100 |
Bumba uzunluğu | m | 13~64 | |
Bom orsa açısı | ° | 30~80 | |
FJ |
Maks.anma kaldırma kapasitesi | t | 11 |
pergel uzunluğu | m | 9~18 | |
En uzun bom + en uzun pergel | m | 52+18 | |
pergel açısı | ° | 15,30 | |
Hız |
Ana/yardımcı halat hızı.vinç (1. katman) | m/dak | 121 |
Bomlu vinç halat hızı (3. katman) | m/dak | 59 | |
Salıncak hızı | rpm | 2.7 | |
Seyahat hızı | km/s | 21 | |
Tel halat |
Ana kaldırma halatı: çap × uzunluk | φmm×m | 26×240 |
Yardımcıkaldırma tel halatı: çap × uzunluk | φmm×m | 26×180 | |
Ana/yardımcı tek hat çekme.kaldırma halatı | t | 12 | |
Motor |
Model/Deplasman | 6HK1/7.79L | |
Nominal güç/Devrim hızı | kW/rpm | 212/2000 | |
Ulaşım |
Temel bomlu makinenin ağırlığı | t | 91t |
Arka karşı ağırlık | t | 31.2 | |
Karoseri karşı ağırlık | t | 5.5×2 | |
Temel makinenin taşıma ağırlığı (paletli çerçeveler ve bom tabanı ile) | t | 46,5 ton | |
Temel makinenin taşıma ağırlığı (palet çerçevesi olmadan) | 28,5 ton | ||
Makine taşıma boyutu (raylar ve bom tabanı ile) L×W×H | mm | 13300×3490×3450mm | |
Makine taşıma boyutu (palet ve bom tabanı olmadan) L×W×H | mm | 8450×3000×3050mm | |
Diğer özellikler | Ortalama zemin basıncı (temel bom) | MPa | 0.091 |
derecelendirilebilirlik | % | 30 |
İlgili kişi: Ms. Lily
Tel: +8613973151690